Usage Statistics for www.laab-heimatmuseum.at

Summary Period: July 2022
Generated 01-Aug-2022 03:36 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2022
Total Hits 268062
Total Files 214203
Total Pages 153482
Total Visits 30717
Total KBytes 36939958
Total Unique Sites 4939
Total Unique URLs 14979
Total Unique Referrers 6331
Total Unique User Agents 1197
. Avg Max
Hits per Hour 360 5462
Hits per Day 8647 23026
Files per Day 6909 21238
Pages per Day 4951 12038
Sites per Day 159 738
Visits per Day 990 1256
KBytes per Day 1191612 2511597
Hits by Response Code
Code 200 - OK 79.91% 214203
Code 206 - Partial Content 0.73% 1970
Code 301 - Moved Permanently 1.98% 5297
Code 302 - Found 0.66% 1782
Code 304 - Not Modified 9.29% 24894
Code 404 - Not Found 7.43% 19916

Daily usage for July 2022

Daily Statistics for July 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4326 1.61% 3897 1.82% 2828 1.84% 740 2.41% 395 8.00% 888682 2.41%
2 5776 2.15% 4525 2.11% 3610 2.35% 1035 3.37% 568 11.50% 1383582 3.75%
3 6175 2.30% 5349 2.50% 4734 3.08% 809 2.63% 539 10.91% 1095565 2.97%
4 7148 2.67% 5116 2.39% 4303 2.80% 903 2.94% 556 11.26% 2511597 6.80%
5 5981 2.23% 4955 2.31% 4167 2.71% 860 2.80% 573 11.60% 1297331 3.51%
6 7918 2.95% 5862 2.74% 4377 2.85% 977 3.18% 583 11.80% 843653 2.28%
7 12020 4.48% 6449 3.01% 4490 2.93% 852 2.77% 514 10.41% 794184 2.15%
8 9484 3.54% 7004 3.27% 4478 2.92% 868 2.83% 565 11.44% 881535 2.39%
9 8106 3.02% 6042 2.82% 5402 3.52% 865 2.82% 524 10.61% 587039 1.59%
10 7346 2.74% 4686 2.19% 4690 3.06% 862 2.81% 505 10.22% 552853 1.50%
11 13876 5.18% 12247 5.72% 6736 4.39% 770 2.51% 480 9.72% 1047562 2.84%
12 4084 1.52% 3182 1.49% 2276 1.48% 848 2.76% 555 11.24% 688227 1.86%
13 5701 2.13% 4492 2.10% 3343 2.18% 892 2.90% 546 11.05% 836916 2.27%
14 6646 2.48% 6009 2.81% 5298 3.45% 883 2.87% 547 11.08% 977537 2.65%
15 8056 3.01% 6667 3.11% 4044 2.63% 908 2.96% 601 12.17% 860592 2.33%
16 6366 2.37% 5450 2.54% 3023 1.97% 1108 3.61% 613 12.41% 1075281 2.91%
17 9501 3.54% 6585 3.07% 5536 3.61% 1256 4.09% 738 14.94% 888160 2.40%
18 8505 3.17% 6258 2.92% 3323 2.17% 1192 3.88% 663 13.42% 1167691 3.16%
19 6313 2.36% 5592 2.61% 3618 2.36% 1162 3.78% 581 11.76% 861290 2.33%
20 4691 1.75% 4096 1.91% 3564 2.32% 1250 4.07% 643 13.02% 1196830 3.24%
21 7938 2.96% 6013 2.81% 5698 3.71% 1220 3.97% 719 14.56% 2063184 5.59%
22 13570 5.06% 12391 5.78% 6929 4.51% 1119 3.64% 637 12.90% 1657405 4.49%
23 14917 5.56% 12763 5.96% 12038 7.84% 971 3.16% 589 11.93% 1970612 5.33%
24 8782 3.28% 6115 2.85% 4797 3.13% 1045 3.40% 671 13.59% 991286 2.68%
25 6512 2.43% 4733 2.21% 4972 3.24% 1244 4.05% 662 13.40% 1228263 3.33%
26 8634 3.22% 7558 3.53% 4553 2.97% 1230 4.00% 701 14.19% 1070036 2.90%
27 11615 4.33% 10462 4.88% 5878 3.83% 1175 3.83% 637 12.90% 1518990 4.11%
28 9320 3.48% 7829 3.65% 5923 3.86% 1011 3.29% 635 12.86% 1402607 3.80%
29 23026 8.59% 21238 9.91% 11156 7.27% 1136 3.70% 654 13.24% 1631477 4.42%
30 8782 3.28% 4703 2.20% 3682 2.40% 909 2.96% 578 11.70% 1989597 5.39%
31 6947 2.59% 5935 2.77% 4016 2.62% 837 2.72% 466 9.44% 980393 2.65%

Hourly usage for July 2022

Hourly Statistics for July 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 199 6190 2.31% 167 5188 2.42% 156 4844 3.16% 38252 1185800 3.21%
1 248 7689 2.87% 210 6510 3.04% 180 5594 3.64% 51431 1594354 4.32%
2 194 6028 2.25% 162 5051 2.36% 162 5023 3.27% 35300 1094289 2.96%
3 246 7647 2.85% 189 5872 2.74% 172 5345 3.48% 35747 1108149 3.00%
4 214 6656 2.48% 176 5464 2.55% 172 5333 3.47% 37401 1159431 3.14%
5 249 7738 2.89% 210 6536 3.05% 204 6332 4.13% 44152 1368699 3.71%
6 321 9973 3.72% 225 6992 3.26% 213 6618 4.31% 44632 1383606 3.75%
7 494 15337 5.72% 325 10084 4.71% 241 7482 4.87% 79944 2478259 6.71%
8 400 12400 4.63% 330 10249 4.78% 229 7112 4.63% 54155 1678791 4.54%
9 714 22145 8.26% 598 18544 8.66% 260 8077 5.26% 55843 1731147 4.69%
10 577 17887 6.67% 512 15900 7.42% 215 6668 4.34% 53257 1650978 4.47%
11 366 11356 4.24% 315 9792 4.57% 192 5966 3.89% 58258 1806008 4.89%
12 525 16287 6.08% 474 14700 6.86% 240 7460 4.86% 53829 1668688 4.52%
13 366 11363 4.24% 299 9292 4.34% 246 7652 4.99% 42131 1306076 3.54%
14 442 13703 5.11% 383 11890 5.55% 342 10618 6.92% 47716 1479192 4.00%
15 396 12278 4.58% 342 10622 4.96% 248 7696 5.01% 60740 1882955 5.10%
16 374 11598 4.33% 302 9368 4.37% 247 7674 5.00% 49489 1534148 4.15%
17 313 9725 3.63% 252 7821 3.65% 169 5239 3.41% 51456 1595128 4.32%
18 333 10351 3.86% 292 9065 4.23% 188 5830 3.80% 41660 1291465 3.50%
19 340 10547 3.93% 264 8199 3.83% 183 5684 3.70% 53110 1646410 4.46%
20 318 9869 3.68% 232 7205 3.36% 168 5231 3.41% 46120 1429706 3.87%
21 510 15819 5.90% 239 7418 3.46% 186 5786 3.77% 49868 1545912 4.18%
22 260 8084 3.02% 196 6097 2.85% 153 4745 3.09% 54245 1681594 4.55%
23 238 7392 2.76% 204 6344 2.96% 176 5473 3.57% 52877 1639173 4.44%

Top 30 of 14979 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 35333 13.18% 348811 0.94% /stats/
2 27757 10.35% 9910443 26.83% /laaber_forum_2010.htm
3 12616 4.71% 135608 0.37% /Pfarrgemeinde/Koloman_melk.jpg
4 7357 2.74% 659477 1.79% /Personen 2022_2/Fira.JPG
5 6895 2.57% 135082 0.37% /
6 5761 2.15% 578277 1.57% /stats/usage_202201.html
7 4633 1.73% 88286 0.24% /Personen 2022_1/Franz 2022.JPG
8 4482 1.67% 1306 0.00% /August_2000/Davor.jpg
9 4159 1.55% 35513 0.10% /Startseite_2005/Nepomuk 1720_2.JPG
10 3951 1.47% 51769 0.14% /Landschaft 2022_1/
11 3545 1.32% 25344 0.07% /Startseite_2005/Pyringer Franz_2.JPG
12 3144 1.17% 33449 0.09% /Startseite_2005/Gemeindewappen_2.JPG
13 2863 1.07% 58840 0.16% /Personen_2006_ 2/
14 2809 1.05% 27284 0.07% /startseiten/Franz.jpg
15 2078 0.78% 84064 0.23% /Personen 2022_1/Viktor Russland 1945.JPG
16 1175 0.44% 5391 0.01% /Ruhlandwiese_2006/logo-200x180.jpg
17 1061 0.40% 2364 0.01% /Landschaft 2022_1/Statistik Juni_2.png
18 845 0.32% 2906 0.01% /Landschaft 2022_2/
19 655 0.24% 839 0.00% /Personen 2022_1/Chivaran Fira.JPG
20 639 0.24% 9135 0.02% /Index_2006/Jedlicka Logo.JPG
21 619 0.23% 18644 0.05% /heimatmuseum_laab3.htm
22 605 0.23% 1243 0.00% /Adventsingen_2002/
23 503 0.19% 68804 0.19% /startseiten/Schweikart_v.Sickingen_1837 Text.jpg
24 492 0.18% 30003 0.08% /Landschaft 2021_2/Virus Omikron.JPG
25 408 0.15% 436 0.00% /Personen 2022_2/
26 393 0.15% 8909 0.02% /Landschaft damals_2/Eisenbahn 2008.png
27 390 0.15% 22240 0.06% /stats/usage_202207.html
28 319 0.12% 17323 0.05% /Personen 2022_2/Ana
29 314 0.12% 1897 0.01% /Personen 2022_2/Krammer Rosa.JPG
30 291 0.11% 1786 0.00% /Adventsingen_2002/Monika.JPG

Top 10 of 14979 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 27757 10.35% 9910443 26.83% /laaber_forum_2010.htm
2 92 0.03% 4072185 11.02% /Laaber Strandbad 2017/laaberstrandbadfilm.mpg
3 20 0.01% 768294 2.08% /Umgang in Laab.ppt
4 7357 2.74% 659477 1.79% /Personen 2022_2/Fira.JPG
5 5761 2.15% 578277 1.57% /stats/usage_202201.html
6 30 0.01% 572561 1.55% /Diashow Foto 2010/Laab April 2010_2.wmv
7 10 0.00% 457340 1.24% /Diashow Foto 2010/Laaber Helvetia Lauf 2010.wmv
8 12 0.00% 417178 1.13% /Diashow Foto 2010/Pfingstmontag 2010.wmv
9 7 0.00% 402338 1.09% /Diashow Foto 2011/Laaber Fasching 2011.wmv
10 11 0.00% 393160 1.06% /Diashow Foto 2010/Laab Januar 2010.wmv

Top 10 of 1741 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 35333 13.18% 4630 16.42% /stats/
2 6895 2.57% 2427 8.61% /
3 27757 10.35% 1736 6.16% /laaber_forum_2010.htm
4 5761 2.15% 100 0.35% /stats/usage_202201.html
5 91 0.03% 78 0.28% /stats/usage_201205.html
6 94 0.04% 73 0.26% /laaber_wiesenblumen_2008.htm
7 150 0.06% 58 0.21% /Fasching 1993
8 124 0.05% 58 0.21% /geschichte_von_laab_im_walde.htm
9 149 0.06% 55 0.20% /Laab im Walde.htm
10 845 0.32% 51 0.18% /Landschaft 2022_2/

Top 10 of 1757 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 35333 13.18% 4596 15.77% /stats/
2 27757 10.35% 1979 6.79% /laaber_forum_2010.htm
3 6895 2.57% 1713 5.88% /
4 319 0.12% 195 0.67% /Personen 2022_2/Ana
5 408 0.15% 123 0.42% /Personen 2022_2/
6 247 0.09% 112 0.38% /Personen 2022_1/
7 845 0.32% 80 0.27% /Landschaft 2022_2/
8 94 0.04% 70 0.24% /laaber_wiesenblumen_2008.htm
9 5761 2.15% 67 0.23% /stats/usage_202201.html
10 149 0.06% 66 0.23% /Laab im Walde.htm

Top 30 of 6331 Total Referrers
# Hits Referrer
1 136387 50.88% - (Direct Request)
2 11308 4.22% https://evakuator.expert/
3 8892 3.32% https://gkmash.ru/
4 4966 1.85% https://vipcallsgirls.com/
5 4911 1.83% https://evakuator-kronshtadt.ru
6 3719 1.39% https://evakuator-kurortniy.ru
7 2733 1.02% http://gidonline-hd.biz/
8 2077 0.77% https://auto.evakuator.expert/
9 1728 0.64% https://evaspas.ru/
10 1226 0.46% https://yandex.ru/profile/103854529831
11 1196 0.45% https://www.google.com/
12 1185 0.44% https://www.google.com/localservices/profile
13 989 0.37% https://evakuator.expert
14 890 0.33% https://seksvibor.xyz
15 730 0.27% https://suetolog.su/
16 712 0.27% https://seks-dosug.com
17 703 0.26% https://911.spb.ru
18 585 0.22% www.bing.com
19 582 0.22% http://skachatmuzikubesplatno.com/
20 427 0.16% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com
21 424 0.16% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com/
22 362 0.14% https://www.google.at/
23 360 0.13% https://getery.xyz
24 302 0.11% https://hydraclubbiokex24.com/
25 284 0.11% https://hydraclubbiokex24.com
26 267 0.10% https://axecasino.top
27 264 0.10% https://mine-exschange.com
28 263 0.10% https://laab-heimatmuseum.at/Seitentitel abc.htm
29 258 0.10% https://mine-exschange.com/
30 238 0.09% https://megadarknetshop.com

Top 5 of 5 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1185 89.84% Эвакуатор Кронштадт
2 59 4.47% http://uk-komtek.ru
3 45 3.41% http://applgiants.com
4 15 1.14% https://applgiants.com
5 15 1.14% https://uk-komtek.ru

Top 15 of 1197 Total User Agents
# Hits User Agent
1 22892 8.54% LWP::Simple/6.43 libwww-perl/6.43
2 18724 6.98% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 14667 5.47% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
4 12086 4.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 12039 4.49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.5
6 9453 3.53% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 8920 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 8167 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 7215 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
10 7168 2.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:100.0) Gecko/20100101 Firefox/100.1\tlibwww-perl/6.43
11 7000 2.61% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
12 6773 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
13 4142 1.55% PrivacyBrowser/1.0
14 3675 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 3623 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8

Usage by Country for July 2022

Top 30 of 105 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 91160 34.01% 66737 31.16% 6464559 17.50% Austria
2 76343 28.48% 59679 27.86% 6458779 17.48% United States
3 18790 7.01% 16152 7.54% 11016612 29.82% Unresolved/Unknown
4 14964 5.58% 14689 6.86% 1518311 4.11% Russian Federation
5 12985 4.84% 9765 4.56% 2613432 7.07% China
6 9477 3.54% 6869 3.21% 4349915 11.78% Germany
7 8898 3.32% 8898 4.15% 1811988 4.91% Greece
8 7554 2.82% 6835 3.19% 157175 0.43% Canada
9 4387 1.64% 4149 1.94% 410243 1.11% Great Britain (UK)
10 4248 1.58% 4243 1.98% 43085 0.12% Viet Nam
11 3528 1.32% 3504 1.64% 37855 0.10% Czech Republic
12 2768 1.03% 2765 1.29% 244132 0.66% Portugal
13 1619 0.60% 1576 0.74% 432485 1.17% Romania
14 1512 0.56% 1205 0.56% 16050 0.04% India
15 1406 0.52% 1248 0.58% 98038 0.27% Italy
16 1310 0.49% 1310 0.61% 261947 0.71% Moldova
17 1077 0.40% 1067 0.50% 29458 0.08% Ukraine
18 753 0.28% 682 0.32% 207449 0.56% Poland
19 619 0.23% 612 0.29% 6831 0.02% Netherlands
20 545 0.20% 489 0.23% 153087 0.41% European Union
21 466 0.17% 464 0.22% 145868 0.39% Croatia
22 417 0.16% 376 0.18% 12842 0.03% France
23 357 0.13% 357 0.17% 26647 0.07% Finland
24 334 0.12% 333 0.16% 7462 0.02% Chile
25 278 0.10% 276 0.13% 4232 0.01% Hong Kong
26 219 0.08% 218 0.10% 53206 0.14% Japan
27 218 0.08% 121 0.06% 19464 0.05% Bulgaria
28 198 0.07% 74 0.03% 171670 0.46% Spain
29 157 0.06% 157 0.07% 54128 0.15% Australia
30 137 0.05% 108 0.05% 32901 0.09% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.23