Usage Statistics for www.laab-heimatmuseum.at

Summary Period: October 2022
Generated 01-Nov-2022 03:47 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2022
Total Hits 270113
Total Files 234506
Total Pages 200955
Total Visits 40521
Total KBytes 23203031
Total Unique Sites 4742
Total Unique URLs 14183
Total Unique Referrers 4734
Total Unique User Agents 984
. Avg Max
Hits per Hour 363 4987
Hits per Day 8713 15179
Files per Day 7564 13484
Pages per Day 6482 13310
Sites per Day 152 856
Visits per Day 1307 3034
KBytes per Day 748485 2051796
Hits by Response Code
Code 200 - OK 86.82% 234506
Code 206 - Partial Content 0.45% 1227
Code 301 - Moved Permanently 2.05% 5543
Code 302 - Found 0.71% 1920
Code 304 - Not Modified 2.53% 6829
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 7.44% 20087

Daily usage for October 2022

Daily Statistics for October 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3806 1.41% 2908 1.24% 2726 1.36% 925 2.28% 448 9.45% 773316 3.33%
2 5353 1.98% 3767 1.61% 3467 1.73% 795 1.96% 388 8.18% 1163940 5.02%
3 6123 2.27% 4749 2.03% 4259 2.12% 939 2.32% 461 9.72% 1061706 4.58%
4 11879 4.40% 10004 4.27% 7208 3.59% 1218 3.01% 559 11.79% 1435145 6.19%
5 14664 5.43% 13484 5.75% 9747 4.85% 2970 7.33% 625 13.18% 827744 3.57%
6 10473 3.88% 9139 3.90% 8325 4.14% 2697 6.66% 635 13.39% 499479 2.15%
7 6275 2.32% 5524 2.36% 4732 2.35% 1824 4.50% 637 13.43% 297674 1.28%
8 9977 3.69% 8696 3.71% 7707 3.84% 3034 7.49% 613 12.93% 523974 2.26%
9 8629 3.19% 7392 3.15% 6588 3.28% 2075 5.12% 592 12.48% 1278714 5.51%
10 8318 3.08% 7037 3.00% 5694 2.83% 1444 3.56% 500 10.54% 2051796 8.84%
11 8489 3.14% 7203 3.07% 6342 3.16% 973 2.40% 588 12.40% 564427 2.43%
12 7909 2.93% 6524 2.78% 5621 2.80% 1735 4.28% 856 18.05% 580269 2.50%
13 9831 3.64% 8255 3.52% 7145 3.56% 996 2.46% 718 15.14% 418465 1.80%
14 6703 2.48% 5997 2.56% 5268 2.62% 877 2.16% 443 9.34% 503939 2.17%
15 7087 2.62% 5943 2.53% 5203 2.59% 1301 3.21% 434 9.15% 761854 3.28%
16 6528 2.42% 5793 2.47% 5094 2.53% 697 1.72% 265 5.59% 418717 1.80%
17 6780 2.51% 6065 2.59% 5611 2.79% 1011 2.50% 395 8.33% 379718 1.64%
18 7153 2.65% 6439 2.75% 5307 2.64% 987 2.44% 542 11.43% 383512 1.65%
19 7714 2.86% 7222 3.08% 5572 2.77% 843 2.08% 573 12.08% 308753 1.33%
20 5174 1.92% 4576 1.95% 3933 1.96% 642 1.58% 470 9.91% 386473 1.67%
21 7256 2.69% 6493 2.77% 5626 2.80% 555 1.37% 500 10.54% 426869 1.84%
22 15179 5.62% 13247 5.65% 13310 6.62% 807 1.99% 545 11.49% 545394 2.35%
23 8748 3.24% 7688 3.28% 6873 3.42% 991 2.45% 537 11.32% 318864 1.37%
24 8136 3.01% 6901 2.94% 5740 2.86% 1015 2.50% 580 12.23% 373871 1.61%
25 7481 2.77% 6088 2.60% 6020 3.00% 1039 2.56% 567 11.96% 542723 2.34%
26 12848 4.76% 11628 4.96% 7042 3.50% 1206 2.98% 607 12.80% 1539937 6.64%
27 8010 2.97% 7028 3.00% 6336 3.15% 1304 3.22% 616 12.99% 719242 3.10%
28 14088 5.22% 12483 5.32% 11978 5.96% 1268 3.13% 637 13.43% 1002508 4.32%
29 9323 3.45% 8474 3.61% 6987 3.48% 1468 3.62% 646 13.62% 1156057 4.98%
30 9454 3.50% 8521 3.63% 7230 3.60% 1513 3.73% 601 12.67% 1059109 4.56%
31 10725 3.97% 9238 3.94% 8264 4.11% 1809 4.46% 701 14.78% 898841 3.87%

Hourly usage for October 2022

Hourly Statistics for October 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 340 10544 3.90% 294 9141 3.90% 299 9299 4.63% 26776 830054 3.58%
1 417 12939 4.79% 370 11470 4.89% 376 11663 5.80% 28610 886920 3.82%
2 381 11815 4.37% 339 10517 4.48% 343 10662 5.31% 21975 681221 2.94%
3 282 8756 3.24% 256 7939 3.39% 253 7859 3.91% 18286 566879 2.44%
4 330 10252 3.80% 288 8941 3.81% 303 9394 4.67% 19863 615744 2.65%
5 419 12993 4.81% 348 10814 4.61% 345 10709 5.33% 22105 685265 2.95%
6 472 14641 5.42% 419 12990 5.54% 333 10352 5.15% 41728 1293577 5.58%
7 320 9921 3.67% 286 8886 3.79% 276 8582 4.27% 20156 624846 2.69%
8 277 8613 3.19% 242 7524 3.21% 226 7015 3.49% 24550 761043 3.28%
9 374 11619 4.30% 300 9326 3.98% 222 6903 3.44% 37833 1172808 5.05%
10 363 11265 4.17% 301 9359 3.99% 221 6861 3.41% 37482 1161933 5.01%
11 385 11936 4.42% 331 10262 4.38% 232 7213 3.59% 37375 1158612 4.99%
12 296 9189 3.40% 264 8211 3.50% 222 6888 3.43% 29477 913772 3.94%
13 309 9591 3.55% 265 8221 3.51% 235 7310 3.64% 26745 829097 3.57%
14 324 10073 3.73% 285 8841 3.77% 242 7525 3.74% 30399 942358 4.06%
15 356 11040 4.09% 316 9822 4.19% 259 8045 4.00% 29702 920757 3.97%
16 375 11638 4.31% 325 10079 4.30% 269 8339 4.15% 32570 1009659 4.35%
17 342 10604 3.93% 306 9492 4.05% 241 7492 3.73% 38339 1188515 5.12%
18 371 11515 4.26% 325 10078 4.30% 248 7717 3.84% 34294 1063113 4.58%
19 357 11093 4.11% 300 9309 3.97% 251 7791 3.88% 30391 942113 4.06%
20 493 15295 5.66% 400 12418 5.30% 306 9503 4.73% 52674 1632889 7.04%
21 340 10542 3.90% 298 9247 3.94% 241 7472 3.72% 34483 1068975 4.61%
22 367 11399 4.22% 319 9909 4.23% 233 7244 3.60% 34587 1072204 4.62%
23 414 12840 4.75% 377 11710 4.99% 294 9117 4.54% 38086 1180680 5.09%

Top 30 of 14183 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 78265 28.97% 790732 3.41% /stats/
2 16380 6.06% 6039971 26.03% /laaber_forum_2010.htm
3 6869 2.54% 702998 3.03% /stats/usage_202210.html
4 5129 1.90% 116124 0.50% /
5 774 0.29% 304527 1.31% /Personen 2022_2/Laab Erntedank_2.JPG
6 747 0.28% 283580 1.22% /Landschaft 2022_2/Laab Weiss-Kapelle.JPG
7 701 0.26% 201031 0.87% /Landschaft 2022_2/Laab Nahversorger_2.JPG
8 565 0.21% 78694 0.34% /startseiten/Schweikart_v.Sickingen_1837 Text.jpg
9 561 0.21% 212005 0.91% /Personen 2022_2/Herbstfest VP.JPG
10 542 0.20% 34458 0.15% /Landschaft 2021_2/Virus Omikron.JPG
11 532 0.20% 12631 0.05% /Personen 2022_1/Franz 2022.JPG
12 525 0.19% 14614 0.06% /Proell Erwin 2008/Nummer 13.JPG
13 465 0.17% 4085 0.02% /Startseite_2005/Nepomuk 1720_2.JPG
14 436 0.16% 136248 0.59% /Landschaft 2022_2/Laab Carl Schindlergasse.JPG
15 411 0.15% 218171 0.94% /Landschaft 2022_2/Laab Gemeinschaftsgarten.JPG
16 400 0.15% 29001 0.12% /Personen 2022_2/Bundespraesident.jpg
17 380 0.14% 1332 0.01% /Landschaft 2022_2/Statistik Oktober 17.png
18 313 0.12% 1306 0.01% /Landschaft 2022_2/Statistik August.png
19 312 0.12% 145887 0.63% /Landschaft 2022_2/Laab Herbst.JPG
20 296 0.11% 2157 0.01% /Personen 2022_2/
21 247 0.09% 6582 0.03% /Fasching 1993
22 243 0.09% 80130 0.35% /Landschaft 2022_2/Laab Zuklinbus.JPG
23 234 0.09% 73929 0.32% /Landschaft 2022_2/Laab Ankuendigungen.JPG
24 197 0.07% 79303 0.34% /Landschaft 2022_2/Laab Weiss-Kapelle_2.JPG
25 189 0.07% 13063 0.06% /Weis'sche/Weissche 1997 4.jpg
26 177 0.07% 2392 0.01% /Landschaft_2015/
27 173 0.06% 16138 0.07% /Personen 2022_2/Laab Info-Brunch.JPG
28 173 0.06% 1782 0.01% /Startseite_2005/Gemeindewappen_2.JPG
29 171 0.06% 2356 0.01% /Personen 2022_1/
30 166 0.06% 1466 0.01% /Landschaft 2022_2/

Top 10 of 14183 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 16380 6.06% 6039971 26.03% /laaber_forum_2010.htm
2 78265 28.97% 790732 3.41% /stats/
3 6869 2.54% 702998 3.03% /stats/usage_202210.html
4 10 0.00% 404365 1.74% /Umgang in Laab.ppt
5 25 0.01% 354612 1.53% /Landschaft damals_2/Alte Stadtansichten 18 Jh. 1.mp4
6 6 0.00% 344861 1.49% /Diashow Foto 2011/Laaber Fasching 2011.wmv
7 774 0.29% 304527 1.31% /Personen 2022_2/Laab Erntedank_2.JPG
8 9 0.00% 294508 1.27% /Diashow Foto 2013/Umgang in Laab.ppt
9 747 0.28% 283580 1.22% /Landschaft 2022_2/Laab Weiss-Kapelle.JPG
10 6 0.00% 230739 0.99% /Diashow Foto 2011/Laab August 2011.wmv

Top 10 of 1760 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 78265 28.97% 9780 25.58% /stats/
2 5129 1.90% 2531 6.62% /
3 16380 6.06% 881 2.30% /laaber_forum_2010.htm
4 247 0.09% 115 0.30% /Fasching 1993
5 142 0.05% 69 0.18% /Uiblein Charly 1993
6 157 0.06% 68 0.18% /Landschaft_2013_1/
7 98 0.04% 59 0.15% /reiten_und_most_2006.htm
8 129 0.05% 55 0.14% /Adventsingen_2002/
9 177 0.07% 55 0.14% /Landschaft_2015/
10 165 0.06% 54 0.14% /Landschaft 2022_1/

Top 10 of 1770 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 78265 28.97% 9829 25.40% /stats/
2 5129 1.90% 1923 4.97% /
3 16380 6.06% 1124 2.90% /laaber_forum_2010.htm
4 296 0.11% 145 0.37% /Personen 2022_2/
5 247 0.09% 125 0.32% /Fasching 1993
6 157 0.06% 70 0.18% /Landschaft_2013_1/
7 142 0.05% 68 0.18% /Uiblein Charly 1993
8 154 0.06% 60 0.16% /Personen damals_2/
9 171 0.06% 56 0.14% /Personen 2022_1/
10 143 0.05% 56 0.14% /Personen damals/

Top 30 of 4734 Total Referrers
# Hits Referrer
1 109411 40.51% - (Direct Request)
2 14051 5.20% https://evakuator-kronshtadt.ru/
3 6284 2.33% http://proserial.org
4 5923 2.19% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
5 5725 2.12% https://schoolofwoodcarving.com/
6 5183 1.92% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
7 4891 1.81% https://sexmilf-dating.com/
8 4479 1.66% https://love-girls24.com
9 4146 1.53% https://donjob.eu/
10 2722 1.01% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
11 2690 1.00% http://org78.ru/company_53061/
12 2639 0.98% https://nuru-massage.biz/
13 2620 0.97% https://schoolofwoodcarving.io/
14 2509 0.93% https://reshim24.com
15 2287 0.85% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
16 2172 0.80% https://sexmilf-dating.com
17 1716 0.64% https://private-dating.nl
18 1483 0.55% https://heaad.ru
19 1475 0.55% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
20 1475 0.55% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
21 1346 0.50% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/
22 1331 0.49% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
23 1297 0.48% https://1c8v.ru
24 1286 0.48% https://www.google.com/
25 1123 0.42% https://idyllmetal.ru
26 1068 0.40% https://getery.xyz
27 910 0.34% https://laab-heimatmuseum.at/franz_erinnerungen.htm
28 890 0.33% https://seks-dosug.com
29 890 0.33% https://seksvibor.xyz
30 753 0.28% https://oplati-me.ru/

Top 12 of 12 Total Search Strings
# Hits Search String
1 42 16.73% http://kosmin-grupp.com
2 39 15.54% http://kosmin-grupp.ru
3 36 14.34% http://rem-byt-kazan.ru
4 35 13.94% http://zakamskaya.ru
5 31 12.35% http://2okna.com
6 22 8.76% https://rem-byt-kazan.ru
7 16 6.37% https://2okna.com
8 10 3.98% https://kosmin-grupp.com
9 10 3.98% https://zakamskaya.ru
10 8 3.19% https://kosmin-grupp.ru
11 1 0.40% https://www.laab-heimatmuseum.at/kirchweihfest_2001.htm
12 1 0.40% https://www.laab-heimatmuseum.at/rehabilitationszentrum_laab_im_w.htm

Top 15 of 984 Total User Agents
# Hits User Agent
1 23729 8.78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 13934 5.16% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
3 12348 4.57% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 9279 3.44% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
5 8507 3.15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
6 8319 3.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
7 7954 2.94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 7710 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0
9 6767 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
10 5482 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
11 5444 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 5376 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 4938 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
14 4660 1.73% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
15 3768 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)

Usage by Country for October 2022

Top 30 of 93 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 89016 32.96% 74411 31.73% 5822101 25.09% United States
2 47887 17.73% 47576 20.29% 3094742 13.34% Russian Federation
3 33696 12.47% 25255 10.77% 4086542 17.61% Austria
4 31308 11.59% 29129 12.42% 793016 3.42% China
5 20856 7.72% 17753 7.57% 1726790 7.44% Germany
6 16785 6.21% 14865 6.34% 5727367 24.68% Unresolved/Unknown
7 7817 2.89% 7747 3.30% 127221 0.55% Ukraine
8 5856 2.17% 4597 1.96% 299804 1.29% Great Britain (UK)
9 3941 1.46% 2832 1.21% 253797 1.09% France
10 3074 1.14% 3074 1.31% 81117 0.35% Hong Kong
11 1122 0.42% 959 0.41% 74457 0.32% European Union
12 872 0.32% 872 0.37% 8833 0.04% Tanzania
13 841 0.31% 743 0.32% 260830 1.12% Romania
14 775 0.29% 680 0.29% 83761 0.36% Canada
15 740 0.27% 727 0.31% 310990 1.34% Australia
16 722 0.27% 722 0.31% 7375 0.03% Kazakhstan
17 545 0.20% 535 0.23% 42329 0.18% Poland
18 378 0.14% 371 0.16% 48793 0.21% Singapore
19 300 0.11% 299 0.13% 2554 0.01% Korea, Republic of
20 261 0.10% 261 0.11% 95331 0.41% Moldova
21 224 0.08% 218 0.09% 66097 0.28% Portugal
22 220 0.08% 211 0.09% 12554 0.05% Ireland
23 218 0.08% 105 0.04% 1063 0.00% Nepal
24 197 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Cameroon
25 179 0.07% 115 0.05% 2134 0.01% Japan
26 176 0.07% 170 0.07% 16698 0.07% Italy
27 169 0.06% 148 0.06% 46750 0.20% Sweden
28 148 0.05% 21 0.01% 4739 0.02% Iran
29 124 0.05% 26 0.01% 706 0.00% Spain
30 123 0.05% 111 0.05% 8211 0.04% Switzerland


Generated by Webalizer Version 2.23