Usage Statistics for www.laab-heimatmuseum.at

Summary Period: December 2021
Generated 01-Jan-2022 03:42 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2021
Total Hits 292800
Total Files 241180
Total Pages 172318
Total Visits 32359
Total KBytes 49828954
Total Unique Sites 4543
Total Unique URLs 26799
Total Unique Referrers 3620
Total Unique User Agents 1084
. Avg Max
Hits per Hour 393 2928
Hits per Day 9445 16646
Files per Day 7780 14067
Pages per Day 5558 12231
Sites per Day 146 741
Visits per Day 1043 1312
KBytes per Day 1607386 3370669
Hits by Response Code
Code 200 - OK 82.37% 241180
Code 206 - Partial Content 0.03% 102
Code 301 - Moved Permanently 2.79% 8178
Code 302 - Found 0.70% 2062
Code 304 - Not Modified 1.75% 5128
Code 400 - Bad Request 0.00% 6
Code 404 - Not Found 12.34% 36144

Daily usage for December 2021

Daily Statistics for December 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 9540 3.26% 8305 3.44% 6178 3.59% 987 3.05% 589 12.97% 1189305 2.39%
2 15214 5.20% 14067 5.83% 6864 3.98% 874 2.70% 529 11.64% 2485314 4.99%
3 16646 5.69% 13108 5.43% 12231 7.10% 1062 3.28% 609 13.41% 2783023 5.59%
4 9562 3.27% 8802 3.65% 5319 3.09% 979 3.03% 569 12.52% 1062482 2.13%
5 9651 3.30% 8788 3.64% 5276 3.06% 974 3.01% 580 12.77% 1513539 3.04%
6 9643 3.29% 8899 3.69% 4555 2.64% 987 3.05% 610 13.43% 1078699 2.16%
7 9601 3.28% 8685 3.60% 5052 2.93% 982 3.03% 602 13.25% 1600843 3.21%
8 7938 2.71% 6728 2.79% 5182 3.01% 976 3.02% 581 12.79% 1382583 2.77%
9 9231 3.15% 7979 3.31% 5798 3.36% 1163 3.59% 637 14.02% 1710403 3.43%
10 7611 2.60% 6782 2.81% 4053 2.35% 1069 3.30% 620 13.65% 1200581 2.41%
11 14373 4.91% 13314 5.52% 5494 3.19% 1071 3.31% 588 12.94% 1134138 2.28%
12 8692 2.97% 8038 3.33% 4569 2.65% 960 2.97% 573 12.61% 995427 2.00%
13 8230 2.81% 7479 3.10% 3992 2.32% 1021 3.16% 567 12.48% 1165372 2.34%
14 7238 2.47% 6319 2.62% 3844 2.23% 1153 3.56% 574 12.63% 1247117 2.50%
15 4789 1.64% 4120 1.71% 2888 1.68% 1031 3.19% 560 12.33% 754025 1.51%
16 7854 2.68% 7204 2.99% 4668 2.71% 945 2.92% 527 11.60% 2636844 5.29%
17 5615 1.92% 4789 1.99% 3086 1.79% 910 2.81% 592 13.03% 3370669 6.76%
18 6494 2.22% 5263 2.18% 3864 2.24% 983 3.04% 642 14.13% 2795563 5.61%
19 6815 2.33% 5739 2.38% 4404 2.56% 929 2.87% 599 13.19% 2774166 5.57%
20 6937 2.37% 5400 2.24% 3270 1.90% 1053 3.25% 741 16.31% 1463694 2.94%
21 11284 3.85% 6662 2.76% 6331 3.67% 1240 3.83% 630 13.87% 1450982 2.91%
22 13093 4.47% 8180 3.39% 8010 4.65% 1113 3.44% 607 13.36% 1948539 3.91%
23 9537 3.26% 6402 2.65% 6407 3.72% 1169 3.61% 643 14.15% 2074225 4.16%
24 9108 3.11% 6003 2.49% 6244 3.62% 1312 4.05% 611 13.45% 1981684 3.98%
25 14062 4.80% 9604 3.98% 10127 5.88% 1076 3.33% 577 12.70% 1212940 2.43%
26 9052 3.09% 6048 2.51% 5695 3.30% 1065 3.29% 547 12.04% 1224245 2.46%
27 12267 4.19% 10260 4.25% 6766 3.93% 1097 3.39% 672 14.79% 1405371 2.82%
28 10578 3.61% 9226 3.83% 6359 3.69% 1065 3.29% 564 12.41% 1179861 2.37%
29 8030 2.74% 6741 2.80% 5533 3.21% 1089 3.37% 607 13.36% 917684 1.84%
30 7763 2.65% 6810 2.82% 5318 3.09% 1117 3.45% 576 12.68% 1037888 2.08%
31 6352 2.17% 5436 2.25% 4941 2.87% 1144 3.54% 589 12.97% 1051747 2.11%

Hourly usage for December 2021

Hourly Statistics for December 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 317 9854 3.37% 255 7928 3.29% 222 6886 4.00% 56076 1738368 3.49%
1 289 8965 3.06% 243 7559 3.13% 199 6194 3.59% 64958 2013705 4.04%
2 277 8609 2.94% 230 7144 2.96% 195 6057 3.52% 64763 2007665 4.03%
3 296 9190 3.14% 245 7600 3.15% 200 6219 3.61% 51079 1583459 3.18%
4 348 10788 3.68% 289 8989 3.73% 257 7974 4.63% 78382 2429841 4.88%
5 385 11940 4.08% 335 10397 4.31% 300 9311 5.40% 73733 2285715 4.59%
6 374 11600 3.96% 315 9777 4.05% 257 7971 4.63% 65362 2026222 4.07%
7 355 11029 3.77% 298 9245 3.83% 244 7579 4.40% 73409 2275682 4.57%
8 378 11721 4.00% 329 10207 4.23% 223 6928 4.02% 70068 2172113 4.36%
9 473 14679 5.01% 385 11937 4.95% 229 7110 4.13% 86482 2680943 5.38%
10 383 11875 4.06% 308 9569 3.97% 211 6559 3.81% 55999 1735975 3.48%
11 509 15793 5.39% 426 13226 5.48% 249 7739 4.49% 75422 2338080 4.69%
12 482 14965 5.11% 412 12797 5.31% 223 6938 4.03% 76900 2383912 4.78%
13 419 13009 4.44% 323 10022 4.16% 255 7924 4.60% 72684 2253214 4.52%
14 479 14877 5.08% 397 12329 5.11% 274 8500 4.93% 63489 1968171 3.95%
15 365 11345 3.87% 294 9135 3.79% 217 6757 3.92% 77918 2415471 4.85%
16 404 12537 4.28% 333 10347 4.29% 208 6457 3.75% 68756 2131441 4.28%
17 452 14034 4.79% 352 10937 4.53% 255 7909 4.59% 64086 1986660 3.99%
18 464 14403 4.92% 374 11599 4.81% 253 7845 4.55% 62757 1945478 3.90%
19 377 11690 3.99% 319 9903 4.11% 199 6179 3.59% 74040 2295246 4.61%
20 442 13723 4.69% 363 11259 4.67% 212 6598 3.83% 69811 2164130 4.34%
21 371 11514 3.93% 317 9852 4.08% 187 5802 3.37% 53148 1647574 3.31%
22 441 13698 4.68% 344 10686 4.43% 235 7310 4.24% 57625 1786376 3.59%
23 353 10962 3.74% 281 8736 3.62% 244 7572 4.39% 50436 1563512 3.14%

Top 30 of 26799 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 29169 9.96% 295225 0.59% /stats/
2 22295 7.61% 7396127 14.84% /laaber_forum_2010.htm
3 5763 1.97% 173605 0.35% /
4 5553 1.90% 491242 0.99% /stats/usage_202112.html
5 2108 0.72% 223874 0.45% /stats/usage_202110.html
6 789 0.27% 35965 0.07% /Landschaft 2021_2/Virus Omikron.JPG
7 772 0.26% 2739 0.01% /Landschaft 2021_2/Statistik November.png
8 668 0.23% 70538 0.14% /stats/usage_202111.html
9 657 0.22% 22882 0.05% /Landschaft 2021_2/Laab Rosalia_2.JPG
10 641 0.22% 36999 0.07% /Landschaft 2021_2/Laab Hauptplatz_2.JPG
11 581 0.20% 35741 0.07% /Landschaft 2021_2/Nahversorger Lockdown.JPG
12 562 0.19% 72026 0.14% /startseiten/Schweikart_v.Sickingen_1837 Text.jpg
13 553 0.19% 39092 0.08% /Landschaft 2021_1/Laab Schlossgasse.JPG
14 546 0.19% 6455 0.01% /Fasching 1993
15 529 0.18% 3470 0.01% /Startseite_2005/Pyringer Franz_2.JPG
16 512 0.17% 4183 0.01% /Startseite_2005/Nepomuk 1720_2.JPG
17 484 0.17% 5351 0.01% /Rosalia/Umgang 1950.jpg
18 457 0.16% 39969 0.08% /Landschaft 2021_2/Laab Schnee.JPG
19 378 0.13% 34031 0.07% /Landschaft 2021_2/Laab Weiss' Kapelle.JPG
20 325 0.11% 20981 0.04% /Landschaft 2021_2/Weihnachten gesund.JPG
21 322 0.11% 26955 0.05% /Landschaft 2021_2/Laab im Schnee.JPG
22 322 0.11% 2482 0.00% /Reitenundmost_2007/Agnes
23 318 0.11% 3822 0.01% /Personen_2021_2/
24 296 0.10% 13172 0.03% /Landschaft 2021_2/Laab Adventfenster.JPG
25 289 0.10% 4336 0.01% /Miteinander/Bischof_schwarz.jpg
26 260 0.09% 22314 0.04% /Personen_2021_2/Allerheiligen_1.JPG
27 259 0.09% 18373 0.04% /Personen_2021_2/Klar Peter Dr._2.JPG
28 258 0.09% 3777 0.01% /Landschaft 2021_2/
29 258 0.09% 19497 0.04% /Personen_2021_2/Klar Peter Dr..JPG
30 248 0.08% 6180 0.01% /Landschaft damals/

Top 10 of 26799 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 22295 7.61% 7396127 14.84% /laaber_forum_2010.htm
2 19 0.01% 1092060 2.19% /Diashow Foto 2011/Laaber Fasching 2011.wmv
3 21 0.01% 921037 1.85% /Diashow Foto 2010/Laab Juni 2010.wmv
4 22 0.01% 794733 1.59% /Diashow Foto 2010/Firmung 2009.wmv
5 22 0.01% 786321 1.58% /Diashow Foto 2010/Laab Januar 2010.wmv
6 30 0.01% 761940 1.53% /Diashow Foto 2011/Laab April 2011.wmv
7 18 0.01% 742920 1.49% /Diashow Foto 2010/30. Mai 2010.wmv
8 18 0.01% 727857 1.46% /Diashow Foto 2013/Umgang in Laab.ppt
9 18 0.01% 692217 1.39% /Diashow Foto 2011/Laab August 2011.wmv
10 16 0.01% 681136 1.37% /Diashow Foto 2012/Februar 2012.ppt

Top 10 of 1764 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5763 1.97% 2960 10.03% /
2 22295 7.61% 2170 7.35% /laaber_forum_2010.htm
3 29169 9.96% 616 2.09% /stats/
4 546 0.19% 137 0.46% /Fasching 1993
5 318 0.11% 58 0.20% /Personen_2021_2/
6 238 0.08% 53 0.18% /Personen damals_2/
7 258 0.09% 51 0.17% /Landschaft 2021_2/
8 169 0.06% 51 0.17% /Personen_2012_2/
9 248 0.08% 50 0.17% /Landschaft damals/
10 101 0.03% 50 0.17% /geschichte_von_laab_im_walde.htm

Top 10 of 1772 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 22295 7.61% 3112 10.28% /laaber_forum_2010.htm
2 5763 1.97% 1677 5.54% /
3 29169 9.96% 673 2.22% /stats/
4 318 0.11% 145 0.48% /Personen_2021_2/
5 216 0.07% 96 0.32% /Laab im Walde.htm
6 546 0.19% 83 0.27% /Fasching 1993
7 258 0.09% 65 0.21% /Landschaft 2021_2/
8 238 0.08% 65 0.21% /Personen damals_2/
9 124 0.04% 54 0.18% /Personen_2007/
10 248 0.08% 53 0.17% /Landschaft damals/

Top 30 of 3620 Total Referrers
# Hits Referrer
1 181666 62.04% - (Direct Request)
2 8300 2.83% https://www.ivyevent.ru/
3 4922 1.68% http://hr-2b.ru/
4 3495 1.19% https://gkmash.ru
5 3319 1.13% https://vds-shop.com/smtp.html
6 3273 1.12% https://vds-shop.com/
7 3247 1.11% https://vds-shop.com/windows.html
8 3231 1.10% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
9 1369 0.47% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
10 1356 0.46% https://hydraruzxpsnew4af.top
11 1355 0.46% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
12 1335 0.46% https://hydraruzspsnew4af.com
13 1327 0.45% https://hydraruzspsnew4af.xyz
14 1320 0.45% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
15 1246 0.43% https://getery.xyz
16 1067 0.36% https://seksvibor.xyz
17 1052 0.36% https://topshop50.ru/
18 965 0.33% https://www.google.com/
19 890 0.30% https://seks-dosug.com
20 776 0.27% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
21 747 0.26% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
22 712 0.24% https://mosbordell.com
23 627 0.21% https://laab-heimatmuseum.at/reiten_und_most_2006.htm
24 393 0.13% https://www.google.at/
25 296 0.10% https://hidra.online
26 283 0.10% https://onion.hdrhdr.io
27 277 0.09% https://onion.hdr.io/
28 276 0.09% https://hidra.online/
29 262 0.09% https://onion.hdrhdr.com
30 258 0.09% https://onion.hdrhdr.com/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% gemeindeamt laab im walde

Top 15 of 1084 Total User Agents
# Hits User Agent
1 27097 9.25% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seos
2 24276 8.29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 19880 6.79% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 16561 5.66% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 12987 4.44% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 12192 4.16% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
7 11587 3.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 8967 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:95.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
9 8412 2.87% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 8314 2.84% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 7437 2.54% \"Mozilla/4.0\"/Nutch-1.19-SNAPSHOT
12 7222 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
13 5522 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
14 5521 1.89% clark-crawler2/Nutch-1.19-SNAPSHOT
15 3262 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8

Usage by Country for December 2021

Top 30 of 70 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 109903 37.54% 101280 41.99% 9576023 19.22% United States
2 58854 20.10% 35082 14.55% 16412782 32.94% Germany
3 39491 13.49% 29220 12.12% 2934408 5.89% Austria
4 29518 10.08% 28983 12.02% 677393 1.36% Russian Federation
5 17597 6.01% 14734 6.11% 12647911 25.38% Unresolved/Unknown
6 14439 4.93% 14342 5.95% 2534337 5.09% Ukraine
7 12523 4.28% 8582 3.56% 3141605 6.30% China
8 2593 0.89% 2294 0.95% 80050 0.16% Canada
9 1783 0.61% 1171 0.49% 607159 1.22% Great Britain (UK)
10 1378 0.47% 1374 0.57% 207977 0.42% Italy
11 937 0.32% 916 0.38% 166171 0.33% Portugal
12 852 0.29% 843 0.35% 269542 0.54% Romania
13 351 0.12% 345 0.14% 108295 0.22% Poland
14 226 0.08% 223 0.09% 65995 0.13% European Union
15 221 0.08% 220 0.09% 72517 0.15% Croatia
16 202 0.07% 196 0.08% 28857 0.06% Switzerland
17 200 0.07% 130 0.05% 34507 0.07% Netherlands
18 195 0.07% 140 0.06% 36828 0.07% Sweden
19 186 0.06% 137 0.06% 23891 0.05% France
20 154 0.05% 121 0.05% 13704 0.03% Japan
21 147 0.05% 146 0.06% 30015 0.06% Latvia
22 125 0.04% 124 0.05% 13571 0.03% Maldives
23 119 0.04% 106 0.04% 27851 0.06% Czech Republic
24 70 0.02% 66 0.03% 16942 0.03% Greece
25 69 0.02% 28 0.01% 7369 0.01% Australia
26 67 0.02% 66 0.03% 12646 0.03% Denmark
27 57 0.02% 55 0.02% 17192 0.03% Moldova
28 52 0.02% 7 0.00% 1137 0.00% Belarus
29 47 0.02% 47 0.02% 15526 0.03% Chile
30 46 0.02% 17 0.01% 1242 0.00% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.23