Usage Statistics for www.laab-heimatmuseum.at

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 03:39 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 237364
Total Files 185380
Total Pages 117138
Total Visits 20438
Total KBytes 25840325
Total Unique Sites 5168
Total Unique URLs 27072
Total Unique Referrers 4863
Total Unique User Agents 929
. Avg Max
Hits per Hour 329 2746
Hits per Day 7912 14212
Files per Day 6179 10083
Pages per Day 3904 11182
Sites per Day 172 893
Visits per Day 681 932
KBytes per Day 861344 1682385
Hits by Response Code
Code 200 - OK 78.10% 185380
Code 206 - Partial Content 0.13% 302
Code 301 - Moved Permanently 1.65% 3906
Code 302 - Found 0.46% 1089
Code 304 - Not Modified 1.61% 3811
Code 400 - Bad Request 0.01% 12
Code 404 - Not Found 18.06% 42864

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6959 2.93% 4893 2.64% 3403 2.91% 790 3.87% 491 9.50% 813330 3.15%
2 10114 4.26% 6147 3.32% 5454 4.66% 657 3.21% 429 8.30% 1682385 6.51%
3 14178 5.97% 10083 5.44% 11182 9.55% 808 3.95% 435 8.42% 1636664 6.33%
4 5639 2.38% 4096 2.21% 3430 2.93% 787 3.85% 683 13.22% 865311 3.35%
5 7425 3.13% 5264 2.84% 3743 3.20% 829 4.06% 893 17.28% 729384 2.82%
6 7315 3.08% 6112 3.30% 4660 3.98% 587 2.87% 719 13.91% 681929 2.64%
7 7084 2.98% 6058 3.27% 2902 2.48% 681 3.33% 724 14.01% 523101 2.02%
8 6330 2.67% 5017 2.71% 3124 2.67% 669 3.27% 737 14.26% 1496707 5.79%
9 8098 3.41% 5900 3.18% 3598 3.07% 792 3.88% 751 14.53% 1615082 6.25%
10 14212 5.99% 8622 4.65% 6803 5.81% 892 4.36% 776 15.02% 648757 2.51%
11 5962 2.51% 5187 2.80% 2515 2.15% 907 4.44% 780 15.09% 312462 1.21%
12 7688 3.24% 5844 3.15% 3492 2.98% 932 4.56% 734 14.20% 256225 0.99%
13 9226 3.89% 6501 3.51% 4222 3.60% 672 3.29% 697 13.49% 336061 1.30%
14 10417 4.39% 7202 3.88% 5268 4.50% 788 3.86% 808 15.63% 501207 1.94%
15 8132 3.43% 6957 3.75% 4281 3.65% 725 3.55% 728 14.09% 636601 2.46%
16 9439 3.98% 7800 4.21% 5435 4.64% 783 3.83% 756 14.63% 542963 2.10%
17 8567 3.61% 7272 3.92% 4308 3.68% 710 3.47% 698 13.51% 615741 2.38%
18 7740 3.26% 6649 3.59% 3707 3.16% 743 3.64% 767 14.84% 992697 3.84%
19 7698 3.24% 6127 3.31% 2696 2.30% 702 3.43% 717 13.87% 1431129 5.54%
20 6707 2.83% 5230 2.82% 2521 2.15% 669 3.27% 710 13.74% 636851 2.46%
21 4656 1.96% 3797 2.05% 1909 1.63% 628 3.07% 648 12.54% 853405 3.30%
22 5514 2.32% 4356 2.35% 2637 2.25% 681 3.33% 666 12.89% 569785 2.21%
23 4968 2.09% 4274 2.31% 2009 1.72% 469 2.29% 589 11.40% 227515 0.88%
24 5906 2.49% 5046 2.72% 1971 1.68% 513 2.51% 656 12.69% 1249614 4.84%
25 8608 3.63% 7588 4.09% 3750 3.20% 620 3.03% 647 12.52% 1518764 5.88%
26 7880 3.32% 7113 3.84% 2669 2.28% 647 3.17% 607 11.75% 591287 2.29%
27 10324 4.35% 9110 4.91% 6525 5.57% 609 2.98% 634 12.27% 838765 3.25%
28 6955 2.93% 5946 3.21% 3039 2.59% 459 2.25% 597 11.55% 1021481 3.95%
29 6551 2.76% 5302 2.86% 1844 1.57% 487 2.38% 604 11.69% 1506219 5.83%
30 7072 2.98% 5887 3.18% 4041 3.45% 384 1.88% 573 11.09% 508902 1.97%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 275 8253 3.48% 224 6739 3.64% 128 3858 3.29% 41167 1234995 4.78%
1 268 8057 3.39% 207 6225 3.36% 143 4309 3.68% 28010 840299 3.25%
2 242 7277 3.07% 194 5838 3.15% 124 3738 3.19% 30762 922863 3.57%
3 344 10344 4.36% 284 8541 4.61% 191 5732 4.89% 55665 1669961 6.46%
4 423 12694 5.35% 297 8938 4.82% 266 8008 6.84% 45473 1364180 5.28%
5 400 12004 5.06% 313 9413 5.08% 238 7143 6.10% 40527 1215812 4.71%
6 299 8996 3.79% 241 7244 3.91% 172 5184 4.43% 40100 1202993 4.66%
7 254 7641 3.22% 207 6220 3.36% 130 3924 3.35% 23356 700669 2.71%
8 309 9293 3.92% 249 7472 4.03% 151 4544 3.88% 29692 890754 3.45%
9 336 10081 4.25% 253 7613 4.11% 151 4538 3.87% 35662 1069867 4.14%
10 390 11724 4.94% 293 8804 4.75% 194 5833 4.98% 36505 1095154 4.24%
11 439 13178 5.55% 323 9693 5.23% 191 5752 4.91% 27232 816970 3.16%
12 302 9066 3.82% 245 7370 3.98% 136 4081 3.48% 26389 791660 3.06%
13 301 9057 3.82% 249 7474 4.03% 122 3681 3.14% 26478 794335 3.07%
14 293 8818 3.71% 227 6832 3.69% 134 4032 3.44% 26126 783782 3.03%
15 322 9679 4.08% 257 7721 4.16% 145 4351 3.71% 36390 1091709 4.22%
16 319 9581 4.04% 255 7663 4.13% 135 4063 3.47% 37239 1117155 4.32%
17 311 9354 3.94% 251 7542 4.07% 133 4002 3.42% 40779 1223372 4.73%
18 394 11830 4.98% 302 9080 4.90% 197 5922 5.06% 28445 853351 3.30%
19 336 10105 4.26% 265 7954 4.29% 165 4959 4.23% 36969 1109078 4.29%
20 336 10099 4.25% 260 7818 4.22% 145 4358 3.72% 41385 1241549 4.80%
21 334 10026 4.22% 254 7622 4.11% 169 5071 4.33% 38425 1152752 4.46%
22 332 9986 4.21% 269 8087 4.36% 166 5008 4.28% 49503 1485103 5.75%
23 340 10221 4.31% 249 7477 4.03% 168 5047 4.31% 39065 1171961 4.54%

Top 30 of 27072 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 24522 10.33% 246865 0.96% /stats/
2 6651 2.80% 1840223 7.12% /laaber_forum_2010.htm
3 5200 2.19% 100268 0.39% /
4 3725 1.57% 374291 1.45% /stats/usage_201906.html
5 771 0.32% 6260 0.02% /Landschaft_2020_1/Corona 2020.JPG
6 736 0.31% 96594 0.37% /startseiten/Schweikart_v.Sickingen_1837 Text.jpg
7 667 0.28% 4200 0.02% /Startseite_2005/Pyringer Franz_2.JPG
8 608 0.26% 4997 0.02% /Startseite_2005/Nepomuk 1720_2.JPG
9 440 0.19% 8539 0.03% /Personen_2020_1/Corona Heilige.JPG
10 371 0.16% 32372 0.13% /Personen_2020_1/FF Laab PVA.JPG
11 314 0.13% 3266 0.01% /Startseite_2005/Gemeindewappen_2.JPG
12 278 0.12% 29434 0.11% /Landschaft_2020_1/Laab Maerz 2020.JPG
13 271 0.11% 25868 0.10% /stats/usage_202004.html
14 270 0.11% 1914 0.01% /Reitenundmost_2007/Agnes
15 268 0.11% 31385 0.12% /Landschaft_2020_1/Laab Ostern Franz.JPG
16 257 0.11% 10457 0.04% /Votivkapelle/Christus.JPG
17 250 0.11% 16591 0.06% /Erster Mai_2019/Gruppenfoto 1.Mai.JPG
18 246 0.10% 15785 0.06% /Index_2006/600px-Wikipedia-logo_2.PNG
19 244 0.10% 6188 0.02% /Votivkapelle/Renovierungstafel 1945.JPG
20 242 0.10% 9220 0.04% /Ruhlandwiese_2006/logo-200x180.jpg
21 238 0.10% 4473 0.02% /Fasching 1993
22 237 0.10% 4646 0.02% /pfarre/Pieta.jpg
23 222 0.09% 11582 0.04% /Personen_2020_1/Schoenborn Kardinal.JPG
24 219 0.09% 15849 0.06% /Landschaft_2020_1/Laab Votivkapelle.JPG
25 195 0.08% 3716 0.01% /laaber_wiesenblumen_2008.htm
26 182 0.08% 1092 0.00% /Personen_2020_1/
27 178 0.07% 2643 0.01% /Startseite_2005/Meisterfotograf.JPG
28 164 0.07% 17285 0.07% /Personen_2020_1/Pyringer Erwin 80.JPG
29 163 0.07% 9242 0.04% /Landschaft_2019_1/Laab Sperrbergbach 2009.JPG
30 161 0.07% 4114 0.02% /Landschaft_2020_1/Laab Pfarrkirche Karsamstag.JPG

Top 10 of 27072 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6651 2.80% 1840223 7.12% /laaber_forum_2010.htm
2 12 0.01% 548808 2.12% /Diashow Foto 2010/Laaber Helvetia Lauf 2010.wmv
3 15 0.01% 485238 1.88% /Umgang in Laab.ppt
4 10 0.00% 460839 1.78% /Diashow Foto 2011/Laaber Fasching 2011.wmv
5 13 0.01% 451943 1.75% /Diashow Foto 2010/Pfingstmontag 2010.wmv
6 10 0.00% 383139 1.48% /Diashow Foto 2012/Februar 2012.ppt
7 3725 1.57% 374291 1.45% /stats/usage_201906.html
8 10 0.00% 339992 1.32% /Diashow Foto 2012/Aqarelle 2012.wmv
9 9 0.00% 323492 1.25% /Diashow Foto 2013/Umgang in Laab.ppt
10 8 0.00% 312058 1.21% /Diashow Foto 2010/Laab Oktober 2010.wmv

Top 10 of 1695 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 24522 10.33% 4478 27.00% /stats/
2 5200 2.19% 2559 15.43% /
3 6651 2.80% 498 3.00% /laaber_forum_2010.htm
4 195 0.08% 166 1.00% /laaber_wiesenblumen_2008.htm
5 238 0.10% 124 0.75% /Fasching 1993
6 109 0.05% 92 0.55% /gaestebuch_2006.htm
7 73 0.03% 48 0.29% /Carola/schweickh-00.html.htm
8 60 0.03% 46 0.28% /Kindergarten
9 271 0.11% 45 0.27% /stats/usage_202004.html
10 58 0.02% 44 0.27% /stats/usage_201205.html

Top 10 of 1753 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 24522 10.33% 4546 24.85% /stats/
2 5200 2.19% 1903 10.40% /
3 6651 2.80% 775 4.24% /laaber_forum_2010.htm
4 195 0.08% 165 0.90% /laaber_wiesenblumen_2008.htm
5 238 0.10% 128 0.70% /Fasching 1993
6 139 0.06% 102 0.56% /Landschaft_2020_1/Laab Hauptstrasse
7 109 0.05% 93 0.51% /gaestebuch_2006.htm
8 153 0.06% 68 0.37% /Landschaft_2020_1/
9 182 0.08% 53 0.29% /Personen_2020_1/
10 73 0.03% 51 0.28% /Carola/schweickh-00.html.htm

Top 30 of 4863 Total Referrers
# Hits Referrer
1 158677 66.85% - (Direct Request)
2 1243 0.52% https://getery.xyz
3 1216 0.51% http://tedy.su
4 986 0.42% https://mosbordell.com
5 955 0.40% https://astrox.ru/gadanie/gadanie-po-knige-peremen/
6 951 0.40% https://astrox.ru/gadanie/gadanie-ekateriny/
7 948 0.40% https://astrox.ru
8 920 0.39% https://astrox.ru/gadanie/gadanie-lenorman-volnica/
9 892 0.38% https://astrox.ru/gadanie/indiyskiy-pasjans/
10 890 0.37% https://seks-dosug.com
11 890 0.37% https://seksvibor.xyz
12 882 0.37% http://astrox.ru
13 799 0.34% https://www.bing.com/
14 679 0.29% https://booi-casino.info
15 672 0.28% https://booi-kazino.com
16 672 0.28% https://booicasino.pro
17 536 0.23% https://www.google.com/
18 352 0.15% http://coronaschnelltest.de.tl/
19 291 0.12% http://ovralcomprar.es.tl/
20 260 0.11% http://mbou46.ru/
21 244 0.10% http://comprar-aricept.es.tl/
22 233 0.10% http://acheter-floxin.fr.gd/
23 233 0.10% https://oqex.io/markets
24 232 0.10% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl/
25 227 0.10% https://oqex.io/exchange
26 214 0.09% http://coronaschnelltest-31.webself.net/
27 205 0.09% http://repaglinid.cmonsite.fr/
28 204 0.09% http://omnicef300.populr.me/
29 199 0.08% http://isotretinoine.keosite.eu/
30 193 0.08% http://flonasespray.iwopop.com/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% xn--24-mlcpfwjefdehi2m.xn--p1ai

Top 15 of 929 Total User Agents
# Hits User Agent
1 39326 16.57% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seos
2 28883 12.17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 20127 8.48% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 16262 6.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; AspiegelBot)
5 14658 6.18% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
6 6227 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
7 5974 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
8 5258 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 4888 2.06% serpstatbot/1.0 (advanced backlink tracking bot; curl/7.58.0; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
10 2976 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
11 2947 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
12 2460 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 2418 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; vebidoobot/1.0; +https://blog.vebidoo.de/vebidoobot/)
14 2410 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 2387 1.01% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for April 2020

Top 30 of 99 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 70152 29.55% 39599 21.36% 14920964 57.74% Germany
2 63001 26.54% 58490 31.55% 4553499 17.62% United States
3 32317 13.61% 25059 13.52% 1479823 5.73% Austria
4 17450 7.35% 13822 7.46% 554239 2.14% China
5 13574 5.72% 13423 7.24% 141602 0.55% France
6 11582 4.88% 9452 5.10% 747528 2.89% Russian Federation
7 6489 2.73% 6293 3.39% 992604 3.84% Great Britain (UK)
8 6344 2.67% 5340 2.88% 245114 0.95% Ukraine
9 6084 2.56% 5948 3.21% 522001 2.02% Unresolved/Unknown
10 1297 0.55% 1278 0.69% 112263 0.43% Romania
11 1244 0.52% 1191 0.64% 14077 0.05% Switzerland
12 977 0.41% 173 0.09% 3297 0.01% Japan
13 793 0.33% 768 0.41% 1224313 4.74% Italy
14 747 0.31% 639 0.34% 27999 0.11% Portugal
15 563 0.24% 350 0.19% 37488 0.15% Canada
16 444 0.19% 339 0.18% 3135 0.01% Thailand
17 318 0.13% 318 0.17% 3119 0.01% Brazil
18 293 0.12% 282 0.15% 3387 0.01% Indonesia
19 285 0.12% 280 0.15% 46221 0.18% Netherlands
20 272 0.11% 271 0.15% 19651 0.08% Ireland
21 252 0.11% 14 0.01% 190 0.00% Hong Kong
22 214 0.09% 104 0.06% 7476 0.03% Czech Republic
23 214 0.09% 142 0.08% 12562 0.05% Poland
24 185 0.08% 185 0.10% 35382 0.14% Moldova
25 182 0.08% 118 0.06% 1137 0.00% India
26 176 0.07% 174 0.09% 46672 0.18% Lithuania
27 171 0.07% 89 0.05% 10908 0.04% Greece
28 162 0.07% 73 0.04% 1076 0.00% European Union
29 140 0.06% 140 0.08% 26313 0.10% Angola
30 123 0.05% 112 0.06% 11490 0.04% Denmark


Generated by Webalizer Version 2.21